[2022.01.02]
下週新年開市後的行事曆很熱鬧,包含多家增資上市,以及股東會、法說會。
增資:4542科嶠, 2609陽明, 2327 國巨, 5608四維航, 6414樺漢
除權息:3680家登, 5287數字, 6488環球晶
新股掛牌:6691 洋基工程, 6840 東研信超-新, 3308聯德(減資), 1438三地開發(增資), 3592瑞鼎
中止掛牌:2456奇力新
法說會:8454富邦媒, 2308台達電, 1590 亞德客-KY, 2497怡利電, 8299群聯, 8454富邦媒
股東會:1785光洋科, 6414樺漢, 6130 星寶國際
01/02 星期日 | |||||
01/03 星期一 | 1785光洋科 股東臨時會 | 2609陽明 增資股上市 | 3680家登 除權息 | 6691 洋基工程 新股掛牌 | |
01/04 星期二 | 4542科嶠 增資股上市 | 5287數字 除權息 | 6414樺漢 股東臨時會 | 6840 東研信超-新 興櫃掛牌 | 8454富邦媒 法人說明會 |
01/05 星期三 | 2308台達電 法人說明會 | 2327國巨 增資股上市 | 2456奇力新 終止掛牌 | 5608四維航 增資股上市 | 6414樺漢 增資股上市 |
01/06 星期四 | 1590 亞德客-KY 法人說明會 | 2497怡利電 法人說明會 | 3308聯德 減資後新股掛牌 | 6130 星寶國際 股東臨時會 | 6488環球晶 除權息 |
01/07 星期五 | 1438 三地開發 增資股上市 | 3592瑞鼎 新股掛牌 | 8299群聯 法人說明會 | 8454富邦媒 法人說明會 | |
01/08 星期六 | |||||
01/09 星期日 | |||||
01/10 星期一 | 2724 富驛-KY 減資後新股掛牌 | 3229晟鈦 減資後新股掛牌 | 4131晶宇 減資後新股掛牌 | ||
01/11 星期二 | |||||
01/12 星期三 | 2406國碩 除權息 | 3008大立光 除權息 | |||
01/13 星期四 | 2330台積電 法人說明會 | 3138耀登 除權息 | 5483中美晶 除權息 | 6719力智 新股掛牌 | |
01/14 星期五 | 2756 聯發國際 新股掛牌 | 6870 騰雲-新 股東臨時會 | |||
01/15 星期六 | |
註:櫃買中心表示,為配合政府政策協助創新產業發展,完善企業籌資管道,於興櫃股票市場增設「戰略新板」(簡稱PSB)將在7月20日開板,東研信超(6840)為首檔申請登錄「戰略新板」公司,櫃買中心7月5日核發其登錄戰略新板同意函,並將於7月26日以每股68元開始交易。
東研信超主要是從事資訊電子與電氣產品之電磁相容認證、安規檢測服務及無線網通認證等,並以手機及無線通訊5G技術相關應用產品為檢測認證大宗,為集檢測、認證與技術服務之綜合性第三方機構,屬六大核心戰略產業之「資訊及數位相關產業」。
沒有留言:
張貼留言